















????2010????????????


🞛 This publication is a summary or evaluation of another publication
aa--([ BUSINESS WIRE ])--(aaa'e"e®)--a'aeaa'"aaaa®a...a'e"'ee'e™a...a'iea'a"aiSFUNiiaa'®aaiaa©a...a'a...e2010a'930"a'aaa®e®"e'aa'©a'
2010a'a'aaa'©'e
- 2010a'a'aae"a'5740a'a...iea'a'aae83.4%a'
- 2010a'a'aae"a'2320a'a...iea'a'aae104.7%a'2010a'a'aaeGAAPia...e®ae®aa™ie"a'2480a'a...iea'a'aae102.5%a'
- 2010a'a'aaa'aae'a'"a"a'1810a'a...iea'a'aa'e™14.4%ie™"aa'a...a'aaa'a'""a©a'2010a'a'aaa'aae'a'"eGAAPa"a'1970a'a...iea'a'aae95.2%a'
ee'aeea©a...(Vincent Mo)eiaaa''aaee"a'a"ee'e...ia2010a'a'aaaaaa"a'aaa'aaaea'a"aa''a"eaaaa'a®"eaaaaa'aa...a"a'aaa'a...eaaa"aa'a"aaaa'a...a'"a'aa"a'a
2010a'a'aae'aa'©
e"
2010a'a'aaie"a'5740a'a...iea'a'a"3130a'a...ae83.4%a'
2010a'a'aaeee"a"e"a'4280a'a...iea'a'a"2480a'a...ae72.4%a'
2010a'a'aaeaa"e"a'1060a'a...iea'a'a"460a'a...ae129.6%a'
2010a'a'aaea...aaaaa'aa""e"a'400a'a...iea'a'a"180a'a...ae114.7%a'
e"
2010a'a'aae"a'1500a'a...iea'a'a"800a'a...ae87.8%ia'eaaaae'"aea'ae™"aaa...a'e"aeeaaa'2010a'a'aaeGAAPe"a'1210a'a...iea'a'a"640a'a...ae88.6%a'
ee'"
2010a'a'aaee'"a'1910a'a...iea'a'a"1200a'a...ae60.2%a'
- a'aae"a"®e'"a'1020a'a...iea'a'a"640a'a...ae61.2%ie™a'eaa'aae'"a'aa'e'"aaa'
- 2010a'a'aaa'ea®e'"a'890a'a...iea'a'a"560a'a...ae59.0%ie™a'eaa'aae'"a'IPOe'"aaa'
e"
2010a'a'aae"a'2320a'a...iea'a'a"1140a'a...ae104.7%a'2010a'a'aaeGAAPe"a'2480a'a...iea'a'a"1230a'a...ae102.5%a'
ae'"
2010a'a'aaae'"a'580a'a...iea'a'a"aa©a'930a'a...ia...a'e®a...a1200a'a..."a'"a©a'
a'aae'a'"a"
2010a'a'aaa'aae'a'"a"a'1810a'a...iea'a'a"2120a'a...a'e™14.4%a'1200a'a...""a©aa2009a'"a'©a'a'aaa'aae'a'"eGAAPa"a'1970a'a...iea'a'a"1010a'a...ae95.2%a'
e'
e2010a'930ie'ae'a©a'e"a...e®1.85aa...iee2009a'1231a'1.208aa...a'
2010a'a'aaee'a"e'a'3090a'a...iea'a'aa'1670a'a...a'
a'aa
e"e®2010ae®a'aa...a'e"aaa2aa...e2.05aa...ae'ia"ae57.4%e61.4%a'
"eae®®a
®a'aa2010a'1110aa'ee'a'a7'iaa/e™'e'™8'iaa"eae®®a'
a'"a"eae®®a®a''ie"aa'ai
a/ae™...i+1 631 5142 526 |
a'ae™'i+852 2598 7556 |
a'aae™i10800 6400 091/ 10800 2640 090 |
aiSFUN |
ea"eae®®aaa10ae'""eiae"a...a"a''a'
"eae®®"aaiaee"aa'a"a"eae®®e'a'e'e'a'2010a'1110aa'ee'a'a10'e2010a'1116a'
ae™...i+852 3018 0000 |
ai6318229 |
aieaee'™"a"eae®®"'''a'e'i'ai[ http://ir.soufun.com ]a'
a...a
ea'aea..."aaa'e"'eaa®a...a®e'™i2009a'a...'™eea'eaaa'aeaa'a'2009a'iaa'aaaaa'™a'ieaa60%'aaaa'a®"aa'a'aa'aae'e""iaaee'™a'a'a"aaaa®a...a®ea...a®a'aiee™aae'a"aaa'®ae®65a®aaa"ia'"aeaa''ae'iea...'™a'®a"a...aea'a106a'aa''"aa'a...a...a®a'a'aee...iee®e®i[ http://www.soufun.com ]a'
a®a...'a
a...a'a...aaa1933a'ea'a(Securities Act of 1933)ia®e®i27Aaaa1934a'ea'a"a(Securities Exchange Act of 1934)ia®e®i21Ea®"ae™ea'e™aae™ea®aa1995a'aea'ee®"e©a(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)a'"aa®a...'aeaa"a'
e™aae™eaeeaaaaae"e®aaae"aaaaaa"®aaae®a'aaae®a'aaaae®aaaaeaaaa"a"aeaaeeaae'aa'e™aae™ea...iaa'a...e™aia'2010ae®a'aaaa'®a'e"e®a"a'eee®a'aaa''aaaa..."e™ea'aa®a™aea'a"a"a'a(Securities and Exchange Commission)"a'a'aa'e'a'a...a'"a'a'aea'a...aaee"™a'iaaa...a'a®a'ae'aa'aa'a'aa"aa'aa'aaea...aae™ea'a...a'"a'e"a..."e™eaa..."eaaaa®e™eaa'ae™ea'ae™eaa"ee™©a'a'®a®a'e®'aeea'eaeea®e™..."a'ae™e"a...a®a'a"aa'aee™©a'a'®a®a...iaa'a...e™aie™"eaaia"aa...e'ea'ae'a''aaaa...aa'a"aaa"ia'a"aa'eaaa''aaea'aeaeaaeea"aa...aaea'""aaia'a'®a"a'®a®iaaea'©"aaa...a'aa'e"a"®e"aeaaaae""e'®iaaa'a'"aa...a®aaa'aeiaa"''a®a"iaaea©'a"e'"a'aa'
a...e™aaa...aee™©a'a'®a®"a...a®a2010a'916"e'e'aaa...aa™aea'a"a"a'a"aa'ee'a''a'...aa'aa...ae"™a'aaae™e"aaie™aae™ea...aea"...aa'
a...aeGAAPe'aeea
aa'a...aa...e®ae®aa™(GAAP)e®®"aae'aa'©"ea......iaa'ea"aaa'"aea'a"a"a'aa®a'eGAAPe'aeea"a'ai(1)e"i(2)a"ia(3)aa''e"a™®ee'e'"a'aa'aeGAAPe'aaaea'aaa...aaaee™'i'"aaaa...GAAPae®®"e'aaa'a'aea...e™aeGAAPe'aeea"e...iea'e...e"aa""aGAAPa'eGAAPa'©ee'eaa'
e®a'e™aeGAAPe'aeeaaaa...a'ea'©a'e"e...aa..."ea......ai'e™ae'ee...e'"aIPOe'"a'a'aa©"aa"ie™ae'"a'a©i(1)aeaa'aa'''aa'aea'©i(2)e"e®aa'a""e'aa'e™aeGAAPe'aeeaea©a®a'a...ea'aaa'©ee"eiaa'®a©a...aae'aa'eaa'a"e™aeGAAPe'aeea"ae™aae'ee...aaaaa'a'eee"a''e'"iaae"e"a®aaaa"a'aa'a'®a'aaa'eeGAAPeeaa'a"e™a"GAAPaaaeaiae™aae™"aa"a'e™"e'a'eae'aeGAAPe'aeeaaa...'"a"GAAPe'aeeaae'"ee'...aa'
e'e™a...a' | |||||||||||||||||||||
a®e®"®aae"ae'ae | |||||||||||||||||||||
iaaiaa...i | |||||||||||||||||||||
e"a | 2010a'930 | 2009a'1231 | |||||||||||||||||||
ae"ai | |||||||||||||||||||||
e'ae'a© | 134,984 | 92,239 | |||||||||||||||||||
e" | 49,992 | 28,558 | |||||||||||||||||||
a""e' | 21,051 | 13,985 | |||||||||||||||||||
e"aa'a...aae"a | 4,666 | 1,952 | |||||||||||||||||||
'a...a""e | 7,289 | 7,629 | |||||||||||||||||||
a"e'aae | 476 | 471 | |||||||||||||||||||
a"a | 5,746 | 4,390 | |||||||||||||||||||
ae"ae | 224,204 | 149,224 | |||||||||||||||||||
e'aa'e®aiaa | 7,977 | 4,220 | |||||||||||||||||||
ea"e'aae | 611 | 507 | |||||||||||||||||||
a...aeae"a | 875 | 543 | |||||||||||||||||||
e"a | 233,667 | 154,494 | |||||||||||||||||||
e'aae'a' | |||||||||||||||||||||
ae'ai | |||||||||||||||||||||
e'ae" | 65,570 | 28,795 | |||||||||||||||||||
e"e'"aa...ae'a | 31,882 | 37,342 | |||||||||||||||||||
a"ae'a© | 40,166 | 43,906 | |||||||||||||||||||
e'ee...e'a | - | 11,129 | |||||||||||||||||||
a"aa | 6,411 | 3,134 | |||||||||||||||||||
ae'ae | 144,029 | 124,306 | |||||||||||||||||||
ea"e'ae'e | 11,096 | 5,687 | |||||||||||||||||||
e'a | 155,125 | 129,993 | |||||||||||||||||||
e'a' | |||||||||||||||||||||
™®ee' | 9,743 | 9,489 | |||||||||||||||||||
e™"aa®"e" | 36,929 | 9,279 | |||||||||||||||||||
'e®a...aa" | 8,404 | 5,670 | |||||||||||||||||||
'e®ea | 23,418 | - | |||||||||||||||||||
e'e™a...a'e'a'e | 78,494 | 24,438 | |||||||||||||||||||
a'e'a' | 48 | 63 | |||||||||||||||||||
e'a'e | 78,542 | 24,501 | |||||||||||||||||||
e'aae'a' | 233,667 | 154,494 | |||||||||||||||||||
e'e™a...a' | |||||||||||||||||||||
a®e®"®aaeae | |||||||||||||||||||||
iaaiaa...ie'®e™ai | |||||||||||||||||||||
e2010a'930"3a' | e2009a'930"3a' | ||||||||||||||||||||
e"i | |||||||||||||||||||||
ee"a | 42,816 | 24,832 | |||||||||||||||||||
aa | 10,627 | 4,629 | |||||||||||||||||||
a...aaaaa'aa" | 3,968 | 1,848 | |||||||||||||||||||
e" | 57,411 | 31,309 | |||||||||||||||||||
e"i | |||||||||||||||||||||
a | (12,094 | ) | (6,413 | ) | |||||||||||||||||
a...aaaaa'aa" | (2,944 | ) | (1,593 | ) | |||||||||||||||||
e" | (15,038 | ) | (8,006 | ) | |||||||||||||||||
a© | 42,373 | 23,303 | |||||||||||||||||||
ee'"i | |||||||||||||||||||||
e"a"®e'" | (10,243 | ) | (6,355 | ) | |||||||||||||||||
a'ea®e'" | (8,902 | ) | (5,598 | ) | |||||||||||||||||
ee'" | (19,145 | ) | (11,953 | ) | |||||||||||||||||
ea""" | 23,228 | 11,350 | |||||||||||||||||||
aa©iai | 4 | (19 | ) | ||||||||||||||||||
a©" | 504 | 265 | |||||||||||||||||||
aa®a©a"a"ea'a" | 59 | 110 | |||||||||||||||||||
"aea© | 107 | 126 | |||||||||||||||||||
aa" | 23,902 | 11,832 | |||||||||||||||||||
aa©/ie'"i | |||||||||||||||||||||
aie'"ia© | (5,796 | ) | 9,325 | ||||||||||||||||||
a" | 18,106 | 21,157 | |||||||||||||||||||
a'aaa'e'a'"aa | (4 | ) | (10 | ) | |||||||||||||||||
a'aae'e™a...a'e'a'"a" | 18,110 | 21,167 | |||||||||||||||||||
e'a"i | |||||||||||||||||||||
a | 0.24 | 0.29 | |||||||||||||||||||
'e"a | 0.22 | 0.27 | |||||||||||||||||||
aae'e'a"i | |||||||||||||||||||||
a | 0.97 | 1.14 | |||||||||||||||||||
'e"a | 0.90 | 1.09 | |||||||||||||||||||
ee'"aaai | |||||||||||||||||||||
a | 74,768,788 | 73,986,129 | |||||||||||||||||||
'e"a | 80,702,495 | 77,549,406 | |||||||||||||||||||
e'e™a...a' | |||||||||||||||||||||
GAAPa'eGAAPa'©ee'e | |||||||||||||||||||||
iaaiaa...ie'®e™ai | |||||||||||||||||||||
e2010a'930"3a' | e2009a'930"3a' | ||||||||||||||||||||
ea""GAAP" | 23,228 | 11,350 | |||||||||||||||||||
e'ee... | 785 | 915 | |||||||||||||||||||
IPOe'" | 819 | - | |||||||||||||||||||
ea""eGAAP" | 24,832 | 12,265 | |||||||||||||||||||
GAAPa" | 18,106 | 21,157 | |||||||||||||||||||
a'"a© | - | (11,985 | ) | ||||||||||||||||||
e'ee... | 785 | 915 | |||||||||||||||||||
IPOe'" | 819 | - | |||||||||||||||||||
eGAAPa" | 19,710 | 10,087 | |||||||||||||||||||
a'aae'e™a...a'e'a'"a" | 18,110 | 21,167 | |||||||||||||||||||
a'"a© | - | (11,985 | ) | ||||||||||||||||||
e'ee...e'" | 785 | 915 | |||||||||||||||||||
IPOe'" | 819 | - | |||||||||||||||||||
a'aae'e™a...a'e'a'"eGAAPa" | 19,714 | 10,097 | |||||||||||||||||||
GAAPe'a"i | |||||||||||||||||||||
a | 0.24 | 0.29 | |||||||||||||||||||
'e"a | 0.22 | 0.27 | |||||||||||||||||||
eGAAPe'a"i | |||||||||||||||||||||
a | 0.26 | 0.14 | |||||||||||||||||||
'e"a | 0.24 | 0.13 | |||||||||||||||||||
eGAAPaae'e'a"i | |||||||||||||||||||||
a | 1.05 | 0.55 | |||||||||||||||||||
'e"a | 0.98 | 0.52 | |||||||||||||||||||
ee'"aaai | |||||||||||||||||||||
a | 74,768,788 | 73,986,129 | |||||||||||||||||||
'e"a | 80,702,495 | 77,549,406 |
a...e'aia...a'aaaa®a'e'a...aaaea"iea'...aiaaa"a'a...aaaa'